Сервисный центр
Сервисный центр «Зелёная точка» —
команда профессионалов в области
оказания компьютерных услуг
и ремонта компьютерной техники.
Специалисты сервисного центра всегда готовы
помочь Вам быстро и профессионально решить
проблемы с компьютером:
- произвести диагностику и ремонт,
- установить и настроить необходимое программное обеспечение (Windows, драйвера, стандартные, профессиональные и защитные программы и т.д.),
- провести диагностику и «лечение» от вирусов,
- настроить подключение к Интернет,
- настроить Wi-Fi роутер и IP-телефонию,
- провести ремонт компьютерной техники
Соглашение об уровне сервиса (SLA):
|
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 |
---|---|---|---|
Удалённая поддержка, реакция | |||
Полная недоступность оборудования\системы | 15 минут | 15 минут | 15 минут |
Частичная недоступность оборудования\системы | 1 час | 30 минут | 30 минут |
Запросы на изменения | 2 часа | 2 часа | 1 час |
Выезды, прибытие | |||
Полная недоступность оборудования\системы | 4 часа | 4 часа | 2 часа |
Частичная недоступность оборудования\системы | сл.р.д.* | 4 часа | 3 часа |
Запросы на изменения | сл.р.д. | сл.р.д. | 4 часа |
Удалённая поддержка, пени** | |||
Полная недоступность оборудования\системы | 1% за 15 мин | 1% за 15 мин | 1% за 15 мин |
Частичная недоступность оборудования\системы | 1% за 1 час | 1% за 30 минут | 1% за 30 минут |
Запросы на изменения | 1% за 2 часа | 1% за 2 часа | 1% за 1 час |
Выезды, пени ** | |||
Полная недоступность оборудования\системы | 0,5% за 1 час | 0,5% за 1 час | 1% за 1 час |
Частичная недоступность оборудования\системы | 0,5% за 1 час | 1% за 1 час | 1% за 1 час |
Запросы на изменения | 0,5% за 1 час | 0,5% за 1 час | 0,5% за 1 час |
* - здесь и далее - следующий рабочий день
** - указан процент от ежемесячной абонентской платы
Стоимость услуг с фиксированной ставкой (не зависит от уровня SLA):
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Техническая поддержка сети, за каждый офис | 1500 р. |
Техническая поддержка физического сервера | 2950 р. |
Техническая поддержка одной виртуальной машины | 1400 р. |
Техническая поддержка одной виртуальной машины, включённой в AD | 1300 р. |
Техническая поддержка роли сервера SQL | 800 р. |
Техническая поддержка роли сервера 1С | 900 р. |
Техническая поддержка роли сервиса WSUS | 4000 р. |
Права «Локальный администратор», за одно рабочее место | 1300 р. |
Поддержка удалённого доступа в сеть по шифрованному каналу (VPN), за одного сотрудника | 90 р. |
Поддержка стороннего почтового сервера | 2900 р. |
Поддержка 1С, тариф «Стандартный», включено 2 базы | 3600 р. |
Поддержка 1С, тариф «Стандартный», включено 2 базы | 3600 р. |
Поддержка 1С, тариф «Расширенный», включено 2 базы и 2 часа работ специалиста по 1С | 5600 р. |
Техническая поддержка дополнительной базы 1С | 200 р. |
Час работы специалиста по 1С сверх услуг, покрываемых абонентской платой, при наличии поддержки 1С Базовая или 1С Расширенная |
2500 р. |
Час работы специалиста по Запросам на изменение | 1500 р. |
Час работы специалиста по 1С, тариф «Почасовой» | р. |
Стоимость услуг с динамической ставкой (зависит от уровня SLA)
1. Удалённая техническая поддержка рабочих мест SLA Уровень 1 рассчитывается по формуле n*(740 – (2*n)), но не менее 620р. за каждое.
• n здесь и далее – число рабочих мест.
2. Удалённая техническая поддержка рабочих мест SLA Уровень 2 рассчитывается по формуле n*(940 – (3*n)), но не менее 750р. за каждое и не менее 9100р. за все.
3. Удалённая техническая поддержка рабочих мест SLA Уровень 3 рассчитывается по формуле n*(1460 – (3*n)), но не менее 1300р. за каждое и не менее 14300р. за все.
4. Выезды, прибытие согласно SLA Уровень 1 включено в стоимость Удалённой технической поддержки.
5. Выезды, прибытие согласно SLA Уровень 2 рассчитывается по формуле n*(380 – (1*n)), но не менее 300 р. за каждое рабочее место и не менее 6200р. за все рабочие места.
6. Выезды, прибытие согласно SLA Уровень 3 рассчитывается по формуле n*(700 – (1*n)), но не менее 620 р. за каждое рабочее место и не менее 9800р. за все рабочие места.